| T.露出防水工法 | |||||
| 仕様 No, | 下地 | シートの厚さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||
| S−1 | RC | \3,550 | \3,900 | \4,400 | \5,050 |
| S−1(W) | RC | \6,250 | \6,600 | \7,050 | \7,850 |
| S−1(W) | RC | \6,250 | \6,600 | \7,050 | \7,850 |
| U.軽舗装防水工法 | |||||
| 仕様 No, | 下地 | シートの厚さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||
| S−2−C | RC | \5,200 | \5,550 | \6,050 | \6,700 |
| V.押え防水工法 | |||||
| 仕様 No, | 下地 | シートの厚さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||
| S−2 | RC | \3,250 | \3,600 | \4,100 | \4,750 |
| W.断熱露出防水工法 | |||||
| 仕様 No, | 下地 | シートの厚さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||
| S−1−P | RC | \5,800 | \6,150 | \6,650 | \7,300 |
| X.断熱押え防水工法 | |||||
| 仕様 No, | 下地 | シートの厚さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||
| S−2−P | RC | \6,700 | \7,050 | \7,550 | \8,200 |
| Y.カラーシート防水工法 | |||||
| 仕様 No, | 下地 | シートの厚さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | ||
| S−3−R | RC | \3,750 | \4,100 | \4,750 | − |
| S−3−K | RC | − | − | − | \5,200 |
| Z.SAシート防水工法 | |||||
| 仕様 No, | 下地 | シートの厚さ+緩衝層の厚さ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2mm+4.0mm | |||||
| SA−1 | RC | − | \5,150 | − | − |
| 備 考 |
| ・上記は新築500u以上の場合の標準材工価格です。 施工面積が500u以下の場合15%、 100u以下の場合20%加算となります。 |
|